Skip to contents

Create a table for unique values of posterior draws. This is usually only useful when summarizing predictions of ordinal models.

Usage

posterior_table(x, levels = NULL)

Arguments

x

A matrix of posterior draws where rows indicate draws and columns indicate parameters.

levels

Optional values of possible posterior values. Defaults to all unique values in x.

Value

A matrix where rows indicate parameters and columns indicate the unique values of posterior draws.

Examples

# \dontrun{
fit <- brm(rating ~ period + carry + treat,
           data = inhaler, family = cumulative())
#> Compiling Stan program...
#> Start sampling
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 1).
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Gradient evaluation took 8.2e-05 seconds
#> Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.82 seconds.
#> Chain 1: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 1: 
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 1: 
#> Chain 1:  Elapsed Time: 0.522 seconds (Warm-up)
#> Chain 1:                0.436 seconds (Sampling)
#> Chain 1:                0.958 seconds (Total)
#> Chain 1: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 2).
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Gradient evaluation took 5.9e-05 seconds
#> Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.59 seconds.
#> Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 2: 
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 2: 
#> Chain 2:  Elapsed Time: 0.473 seconds (Warm-up)
#> Chain 2:                0.464 seconds (Sampling)
#> Chain 2:                0.937 seconds (Total)
#> Chain 2: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 3).
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Gradient evaluation took 5.8e-05 seconds
#> Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.58 seconds.
#> Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 3: 
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 3: 
#> Chain 3:  Elapsed Time: 0.505 seconds (Warm-up)
#> Chain 3:                0.439 seconds (Sampling)
#> Chain 3:                0.944 seconds (Total)
#> Chain 3: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 4).
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Gradient evaluation took 5.9e-05 seconds
#> Chain 4: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.59 seconds.
#> Chain 4: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 4: 
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 4: 
#> Chain 4:  Elapsed Time: 0.505 seconds (Warm-up)
#> Chain 4:                0.463 seconds (Sampling)
#> Chain 4:                0.968 seconds (Total)
#> Chain 4: 
pr <- predict(fit, summary = FALSE)
posterior_table(pr)
#>        P(Y = 1) P(Y = 2) P(Y = 3) P(Y = 4)
#>   [1,]  0.69575  0.27625  0.02025  0.00775
#>   [2,]  0.70925  0.25875  0.02425  0.00775
#>   [3,]  0.70625  0.26275  0.02100  0.01000
#>   [4,]  0.68825  0.28100  0.01775  0.01300
#>   [5,]  0.70275  0.26550  0.02175  0.01000
#>   [6,]  0.69975  0.26825  0.01850  0.01350
#>   [7,]  0.69925  0.26925  0.02125  0.01025
#>   [8,]  0.69075  0.28025  0.02000  0.00900
#>   [9,]  0.69775  0.26875  0.02325  0.01025
#>  [10,]  0.68800  0.27375  0.02725  0.01100
#>  [11,]  0.68850  0.28125  0.02275  0.00750
#>  [12,]  0.69475  0.27525  0.02200  0.00800
#>  [13,]  0.70500  0.26575  0.01950  0.00975
#>  [14,]  0.70275  0.26900  0.01675  0.01150
#>  [15,]  0.70400  0.26850  0.01675  0.01075
#>  [16,]  0.70875  0.26275  0.02225  0.00625
#>  [17,]  0.70525  0.26200  0.02075  0.01200
#>  [18,]  0.70125  0.26850  0.02000  0.01025
#>  [19,]  0.70525  0.26550  0.01825  0.01100
#>  [20,]  0.69775  0.27375  0.01725  0.01125
#>  [21,]  0.70375  0.26500  0.02125  0.01000
#>  [22,]  0.69750  0.27550  0.01700  0.01000
#>  [23,]  0.71325  0.26050  0.01750  0.00875
#>  [24,]  0.70575  0.26900  0.01675  0.00850
#>  [25,]  0.70100  0.26850  0.02050  0.01000
#>  [26,]  0.69725  0.27200  0.02275  0.00800
#>  [27,]  0.69850  0.27300  0.01825  0.01025
#>  [28,]  0.71125  0.25925  0.02125  0.00825
#>  [29,]  0.69350  0.27400  0.02100  0.01150
#>  [30,]  0.69975  0.27400  0.01925  0.00700
#>  [31,]  0.70325  0.26700  0.01950  0.01025
#>  [32,]  0.69450  0.27100  0.02375  0.01075
#>  [33,]  0.69800  0.27075  0.02250  0.00875
#>  [34,]  0.70350  0.26550  0.01950  0.01150
#>  [35,]  0.70525  0.26650  0.01900  0.00925
#>  [36,]  0.69975  0.26625  0.02450  0.00950
#>  [37,]  0.70325  0.26850  0.02200  0.00625
#>  [38,]  0.71025  0.25900  0.01825  0.01250
#>  [39,]  0.70725  0.26600  0.01725  0.00950
#>  [40,]  0.70150  0.27175  0.01750  0.00925
#>  [41,]  0.68975  0.27875  0.02150  0.01000
#>  [42,]  0.69600  0.27300  0.02100  0.01000
#>  [43,]  0.70025  0.27000  0.01725  0.01250
#>  [44,]  0.69725  0.27525  0.02150  0.00600
#>  [45,]  0.70550  0.26500  0.01925  0.01025
#>  [46,]  0.69400  0.27675  0.01750  0.01175
#>  [47,]  0.70675  0.26300  0.01850  0.01175
#>  [48,]  0.70125  0.26925  0.01925  0.01025
#>  [49,]  0.70500  0.26650  0.01825  0.01025
#>  [50,]  0.69475  0.27325  0.02225  0.00975
#>  [51,]  0.70950  0.25900  0.02275  0.00875
#>  [52,]  0.70225  0.26800  0.01925  0.01050
#>  [53,]  0.68700  0.28425  0.01750  0.01125
#>  [54,]  0.70150  0.26900  0.01925  0.01025
#>  [55,]  0.70475  0.26475  0.02075  0.00975
#>  [56,]  0.70325  0.26725  0.02075  0.00875
#>  [57,]  0.70275  0.26450  0.02300  0.00975
#>  [58,]  0.71200  0.26075  0.01975  0.00750
#>  [59,]  0.70550  0.26775  0.01975  0.00700
#>  [60,]  0.50775  0.43225  0.03950  0.02050
#>  [61,]  0.50050  0.43525  0.04225  0.02200
#>  [62,]  0.51250  0.42425  0.03925  0.02400
#>  [63,]  0.51425  0.41500  0.04825  0.02250
#>  [64,]  0.52900  0.41125  0.04000  0.01975
#>  [65,]  0.50875  0.42425  0.04450  0.02250
#>  [66,]  0.51450  0.41400  0.04925  0.02225
#>  [67,]  0.51675  0.42675  0.03875  0.01775
#>  [68,]  0.51450  0.41900  0.04800  0.01850
#>  [69,]  0.50825  0.42500  0.04900  0.01775
#>  [70,]  0.50300  0.42150  0.05025  0.02525
#>  [71,]  0.50950  0.42800  0.04125  0.02125
#>  [72,]  0.51000  0.42400  0.04700  0.01900
#>  [73,]  0.50875  0.43475  0.03800  0.01850
#>  [74,]  0.51800  0.41275  0.04475  0.02450
#>  [75,]  0.51025  0.41825  0.04925  0.02225
#>  [76,]  0.51275  0.42875  0.04075  0.01775
#>  [77,]  0.51650  0.41650  0.04475  0.02225
#>  [78,]  0.51650  0.42400  0.04100  0.01850
#>  [79,]  0.50450  0.43175  0.04325  0.02050
#>  [80,]  0.51925  0.42050  0.03925  0.02100
#>  [81,]  0.50350  0.42800  0.05025  0.01825
#>  [82,]  0.51175  0.42925  0.04050  0.01850
#>  [83,]  0.52125  0.41600  0.03950  0.02325
#>  [84,]  0.51275  0.42750  0.03775  0.02200
#>  [85,]  0.50525  0.43450  0.04075  0.01950
#>  [86,]  0.51900  0.41800  0.04400  0.01900
#>  [87,]  0.52675  0.40400  0.04750  0.02175
#>  [88,]  0.51875  0.41800  0.04050  0.02275
#>  [89,]  0.49775  0.44275  0.04175  0.01775
#>  [90,]  0.52400  0.41175  0.04025  0.02400
#>  [91,]  0.52725  0.41025  0.04675  0.01575
#>  [92,]  0.49425  0.44225  0.03775  0.02575
#>  [93,]  0.49925  0.43575  0.04475  0.02025
#>  [94,]  0.51225  0.42425  0.04200  0.02150
#>  [95,]  0.51000  0.42300  0.04500  0.02200
#>  [96,]  0.50950  0.42450  0.04275  0.02325
#>  [97,]  0.50425  0.42650  0.04575  0.02350
#>  [98,]  0.51800  0.42225  0.03750  0.02225
#>  [99,]  0.52725  0.40800  0.04550  0.01925
#> [100,]  0.52225  0.41125  0.04675  0.01975
#> [101,]  0.49700  0.43900  0.04525  0.01875
#> [102,]  0.53500  0.40425  0.04200  0.01875
#> [103,]  0.50650  0.42775  0.04350  0.02225
#> [104,]  0.51175  0.42475  0.04375  0.01975
#> [105,]  0.51575  0.42150  0.04350  0.01925
#> [106,]  0.52475  0.41550  0.04125  0.01850
#> [107,]  0.51900  0.42150  0.04025  0.01925
#> [108,]  0.51225  0.41900  0.04325  0.02550
#> [109,]  0.51175  0.43150  0.03950  0.01725
#> [110,]  0.51775  0.42375  0.03900  0.01950
#> [111,]  0.51675  0.42375  0.04025  0.01925
#> [112,]  0.51475  0.43275  0.03700  0.01550
#> [113,]  0.50000  0.43325  0.04325  0.02350
#> [114,]  0.50650  0.43125  0.04250  0.01975
#> [115,]  0.51425  0.42725  0.04000  0.01850
#> [116,]  0.51650  0.41825  0.04400  0.02125
#> [117,]  0.50875  0.43000  0.03925  0.02200
#> [118,]  0.50700  0.42750  0.04225  0.02325
#> [119,]  0.51075  0.41975  0.04925  0.02025
#> [120,]  0.50950  0.42575  0.04525  0.01950
#> [121,]  0.50075  0.43650  0.03775  0.02500
#> [122,]  0.51850  0.42100  0.04100  0.01950
#> [123,]  0.69725  0.27400  0.01900  0.00975
#> [124,]  0.68475  0.28600  0.02225  0.00700
#> [125,]  0.70000  0.26575  0.02450  0.00975
#> [126,]  0.70575  0.26525  0.02075  0.00825
#> [127,]  0.70900  0.26100  0.01975  0.01025
#> [128,]  0.70325  0.27100  0.01875  0.00700
#> [129,]  0.70150  0.26650  0.02125  0.01075
#> [130,]  0.70450  0.26350  0.02175  0.01025
#> [131,]  0.71150  0.26150  0.01825  0.00875
#> [132,]  0.69400  0.27375  0.02200  0.01025
#> [133,]  0.69300  0.27250  0.02300  0.01150
#> [134,]  0.69000  0.27575  0.02525  0.00900
#> [135,]  0.70050  0.26400  0.02425  0.01125
#> [136,]  0.70275  0.27000  0.01975  0.00750
#> [137,]  0.69575  0.27300  0.02150  0.00975
#> [138,]  0.70175  0.26500  0.02325  0.01000
#> [139,]  0.69925  0.26975  0.02150  0.00950
#> [140,]  0.69250  0.28050  0.01925  0.00775
#> [141,]  0.68975  0.27825  0.02475  0.00725
#> [142,]  0.70975  0.25675  0.02225  0.01125
#> [143,]  0.70025  0.26825  0.02175  0.00975
#> [144,]  0.70600  0.26125  0.02225  0.01050
#> [145,]  0.69825  0.27050  0.02300  0.00825
#> [146,]  0.70350  0.26525  0.02100  0.01025
#> [147,]  0.68400  0.28175  0.02225  0.01200
#> [148,]  0.69775  0.26650  0.02600  0.00975
#> [149,]  0.70600  0.27000  0.01675  0.00725
#> [150,]  0.70200  0.26875  0.01925  0.01000
#> [151,]  0.69975  0.27000  0.01950  0.01075
#> [152,]  0.70325  0.26875  0.01525  0.01275
#> [153,]  0.71500  0.25275  0.02050  0.01175
#> [154,]  0.68675  0.27825  0.02450  0.01050
#> [155,]  0.70200  0.26775  0.02100  0.00925
#> [156,]  0.69550  0.27550  0.02000  0.00900
#> [157,]  0.69250  0.27100  0.02550  0.01100
#> [158,]  0.51075  0.42475  0.04475  0.01975
#> [159,]  0.51300  0.42100  0.04325  0.02275
#> [160,]  0.50450  0.42300  0.04850  0.02400
#> [161,]  0.51250  0.42225  0.04375  0.02150
#> [162,]  0.49100  0.45050  0.03750  0.02100
#> [163,]  0.50775  0.42825  0.04075  0.02325
#> [164,]  0.52825  0.40925  0.04450  0.01800
#> [165,]  0.52075  0.42325  0.03800  0.01800
#> [166,]  0.50875  0.42675  0.04025  0.02425
#> [167,]  0.52225  0.41825  0.04200  0.01750
#> [168,]  0.50825  0.42300  0.04475  0.02400
#> [169,]  0.51200  0.42950  0.03725  0.02125
#> [170,]  0.51175  0.42950  0.04225  0.01650
#> [171,]  0.68725  0.27975  0.02175  0.01125
#> [172,]  0.68300  0.27875  0.02625  0.01200
#> [173,]  0.69275  0.27575  0.02225  0.00925
#> [174,]  0.70475  0.27325  0.01325  0.00875
#> [175,]  0.69450  0.27100  0.02225  0.01225
#> [176,]  0.69250  0.27400  0.02150  0.01200
#> [177,]  0.71425  0.25750  0.01900  0.00925
#> [178,]  0.69675  0.27100  0.02275  0.00950
#> [179,]  0.69900  0.26550  0.02325  0.01225
#> [180,]  0.69500  0.27075  0.02375  0.01050
#> [181,]  0.69725  0.27450  0.01850  0.00975
#> [182,]  0.70250  0.26750  0.02025  0.00975
#> [183,]  0.70275  0.27075  0.01600  0.01050
#> [184,]  0.71150  0.26125  0.01825  0.00900
#> [185,]  0.69575  0.26900  0.02275  0.01250
#> [186,]  0.70600  0.26550  0.02175  0.00675
#> [187,]  0.50400  0.42850  0.04750  0.02000
#> [188,]  0.51550  0.41950  0.04250  0.02250
#> [189,]  0.51450  0.41925  0.04275  0.02350
#> [190,]  0.51400  0.42225  0.04050  0.02325
#> [191,]  0.51275  0.42325  0.04400  0.02000
#> [192,]  0.51000  0.42775  0.04400  0.01825
#> [193,]  0.50400  0.42900  0.04475  0.02225
#> [194,]  0.49550  0.44000  0.04250  0.02200
#> [195,]  0.50025  0.43425  0.04075  0.02475
#> [196,]  0.50175  0.43025  0.04700  0.02100
#> [197,]  0.51600  0.41750  0.04475  0.02175
#> [198,]  0.51200  0.42450  0.04375  0.01975
#> [199,]  0.51300  0.42025  0.04425  0.02250
#> [200,]  0.51300  0.42100  0.04325  0.02275
#> [201,]  0.52775  0.40925  0.04225  0.02075
#> [202,]  0.51875  0.42125  0.04050  0.01950
#> [203,]  0.52450  0.40700  0.04550  0.02300
#> [204,]  0.49500  0.44025  0.04325  0.02150
#> [205,]  0.50450  0.42625  0.04825  0.02100
#> [206,]  0.50750  0.42425  0.04700  0.02125
#> [207,]  0.50825  0.43425  0.03875  0.01875
#> [208,]  0.50700  0.42925  0.04450  0.01925
#> [209,]  0.50675  0.43600  0.04025  0.01700
#> [210,]  0.49850  0.43850  0.04225  0.02075
#> [211,]  0.50250  0.44200  0.03725  0.01825
#> [212,]  0.52350  0.41300  0.04375  0.01975
#> [213,]  0.50550  0.42350  0.05000  0.02100
#> [214,]  0.51450  0.42375  0.04300  0.01875
#> [215,]  0.50400  0.43400  0.04275  0.01925
#> [216,]  0.51675  0.42325  0.04150  0.01850
#> [217,]  0.52325  0.41500  0.04050  0.02125
#> [218,]  0.50575  0.42850  0.04175  0.02400
#> [219,]  0.49875  0.43650  0.04075  0.02400
#> [220,]  0.49625  0.43525  0.05025  0.01825
#> [221,]  0.50675  0.42875  0.04300  0.02150
#> [222,]  0.51250  0.42125  0.04325  0.02300
#> [223,]  0.52250  0.41700  0.04275  0.01775
#> [224,]  0.51125  0.42400  0.04375  0.02100
#> [225,]  0.53200  0.41150  0.03775  0.01875
#> [226,]  0.51975  0.41575  0.04300  0.02150
#> [227,]  0.69800  0.27150  0.02075  0.00975
#> [228,]  0.70200  0.26925  0.02050  0.00825
#> [229,]  0.69225  0.27625  0.02075  0.01075
#> [230,]  0.69100  0.27625  0.02275  0.01000
#> [231,]  0.69800  0.27225  0.02100  0.00875
#> [232,]  0.69675  0.27150  0.02250  0.00925
#> [233,]  0.70375  0.26850  0.01825  0.00950
#> [234,]  0.69650  0.27225  0.02000  0.01125
#> [235,]  0.69625  0.27275  0.01975  0.01125
#> [236,]  0.70250  0.27025  0.01975  0.00750
#> [237,]  0.70800  0.26325  0.02000  0.00875
#> [238,]  0.69000  0.28250  0.01925  0.00825
#> [239,]  0.69250  0.27925  0.01850  0.00975
#> [240,]  0.70950  0.26425  0.01650  0.00975
#> [241,]  0.69850  0.27650  0.01750  0.00750
#> [242,]  0.69950  0.27475  0.01850  0.00725
#> [243,]  0.71100  0.25675  0.02075  0.01150
#> [244,]  0.70700  0.26450  0.02000  0.00850
#> [245,]  0.69875  0.27275  0.02075  0.00775
#> [246,]  0.70425  0.26575  0.02100  0.00900
#> [247,]  0.70375  0.26875  0.01850  0.00900
#> [248,]  0.70000  0.26700  0.02450  0.00850
#> [249,]  0.69975  0.27075  0.01925  0.01025
#> [250,]  0.70550  0.26375  0.02200  0.00875
#> [251,]  0.70425  0.26575  0.02200  0.00800
#> [252,]  0.70575  0.26150  0.02050  0.01225
#> [253,]  0.69900  0.27175  0.01875  0.01050
#> [254,]  0.51550  0.41350  0.04725  0.02375
#> [255,]  0.51325  0.42450  0.03950  0.02275
#> [256,]  0.49875  0.43450  0.04575  0.02100
#> [257,]  0.51600  0.42025  0.04350  0.02025
#> [258,]  0.51125  0.43025  0.03850  0.02000
#> [259,]  0.50425  0.42800  0.04400  0.02375
#> [260,]  0.53475  0.40225  0.04400  0.01900
#> [261,]  0.50675  0.42925  0.03950  0.02450
#> [262,]  0.51850  0.41425  0.04425  0.02300
#> [263,]  0.52300  0.41050  0.04450  0.02200
#> [264,]  0.51575  0.42275  0.04300  0.01850
#> [265,]  0.50475  0.43200  0.04100  0.02225
#> [266,]  0.52700  0.41000  0.04325  0.01975
#> [267,]  0.51350  0.42350  0.04250  0.02050
#> [268,]  0.50625  0.42975  0.04400  0.02000
#> [269,]  0.70250  0.26425  0.02300  0.01025
#> [270,]  0.69075  0.27600  0.02250  0.01075
#> [271,]  0.70250  0.26850  0.02000  0.00900
#> [272,]  0.49425  0.43500  0.04750  0.02325
#> [273,]  0.50425  0.42650  0.04325  0.02600
#> [274,]  0.51400  0.41725  0.04825  0.02050
#> [275,]  0.51600  0.41750  0.04600  0.02050
#> [276,]  0.51925  0.42475  0.03575  0.02025
#> [277,]  0.50700  0.42825  0.04500  0.01975
#> [278,]  0.51475  0.42075  0.04700  0.01750
#> [279,]  0.51700  0.41550  0.04625  0.02125
#> [280,]  0.52050  0.42300  0.03900  0.01750
#> [281,]  0.51050  0.42450  0.04250  0.02250
#> [282,]  0.69925  0.26900  0.02150  0.01025
#> [283,]  0.51675  0.41550  0.04225  0.02550
#> [284,]  0.50625  0.42975  0.04500  0.01900
#> [285,]  0.69650  0.27550  0.01825  0.00975
#> [286,]  0.50425  0.42825  0.04850  0.01900
#> [287,]  0.51075  0.42850  0.04100  0.01975
#> [288,]  0.51350  0.41925  0.04325  0.02400
#> [289,]  0.49925  0.43550  0.04300  0.02225
#> [290,]  0.48875  0.44800  0.03825  0.02500
#> [291,]  0.50225  0.43250  0.04650  0.01875
#> [292,]  0.49825  0.43300  0.04450  0.02425
#> [293,]  0.51425  0.42375  0.04425  0.01775
#> [294,]  0.51300  0.42025  0.04600  0.02075
#> [295,]  0.49325  0.43600  0.04950  0.02125
#> [296,]  0.50575  0.42525  0.04725  0.02175
#> [297,]  0.51650  0.41450  0.04450  0.02450
#> [298,]  0.50800  0.42550  0.04350  0.02300
#> [299,]  0.49725  0.43175  0.04775  0.02325
#> [300,]  0.50700  0.42825  0.04400  0.02075
#> [301,]  0.49900  0.42925  0.04900  0.02275
#> [302,]  0.48050  0.45475  0.04350  0.02125
#> [303,]  0.50425  0.43750  0.03725  0.02100
#> [304,]  0.50300  0.43350  0.04500  0.01850
#> [305,]  0.50675  0.42450  0.04600  0.02275
#> [306,]  0.50200  0.43375  0.04375  0.02050
#> [307,]  0.50875  0.42300  0.04625  0.02200
#> [308,]  0.50225  0.42925  0.04675  0.02175
#> [309,]  0.50175  0.42825  0.04525  0.02475
#> [310,]  0.50825  0.42625  0.04225  0.02325
#> [311,]  0.49175  0.44225  0.04275  0.02325
#> [312,]  0.52050  0.41225  0.04875  0.01850
#> [313,]  0.50325  0.42475  0.04800  0.02400
#> [314,]  0.49575  0.43525  0.04575  0.02325
#> [315,]  0.49825  0.42600  0.04450  0.03125
#> [316,]  0.50675  0.42825  0.04275  0.02225
#> [317,]  0.50375  0.43750  0.04200  0.01675
#> [318,]  0.49575  0.43875  0.04625  0.01925
#> [319,]  0.50250  0.42650  0.04650  0.02450
#> [320,]  0.51250  0.41800  0.05000  0.01950
#> [321,]  0.51000  0.42950  0.04250  0.01800
#> [322,]  0.49575  0.43675  0.04775  0.01975
#> [323,]  0.50250  0.42975  0.04375  0.02400
#> [324,]  0.50875  0.42675  0.04250  0.02200
#> [325,]  0.51625  0.41900  0.04525  0.01950
#> [326,]  0.50825  0.42425  0.04775  0.01975
#> [327,]  0.50100  0.43200  0.04500  0.02200
#> [328,]  0.50500  0.42825  0.04325  0.02350
#> [329,]  0.50675  0.42800  0.04300  0.02225
#> [330,]  0.52200  0.40800  0.04875  0.02125
#> [331,]  0.51250  0.42200  0.04250  0.02300
#> [332,]  0.51650  0.41450  0.04675  0.02225
#> [333,]  0.50725  0.43725  0.03750  0.01800
#> [334,]  0.50075  0.42950  0.04700  0.02275
#> [335,]  0.52025  0.41675  0.04375  0.01925
#> [336,]  0.51250  0.42600  0.04200  0.01950
#> [337,]  0.51750  0.41275  0.05025  0.01950
#> [338,]  0.50450  0.42875  0.04875  0.01800
#> [339,]  0.49700  0.43575  0.04450  0.02275
#> [340,]  0.49150  0.44200  0.04625  0.02025
#> [341,]  0.50400  0.43075  0.04475  0.02050
#> [342,]  0.50325  0.42950  0.04600  0.02125
#> [343,]  0.49725  0.43925  0.04225  0.02125
#> [344,]  0.50325  0.42475  0.04475  0.02725
#> [345,]  0.52350  0.41575  0.04350  0.01725
#> [346,]  0.77550  0.20175  0.01575  0.00700
#> [347,]  0.78025  0.19650  0.01500  0.00825
#> [348,]  0.77525  0.20425  0.01275  0.00775
#> [349,]  0.77325  0.20925  0.01150  0.00600
#> [350,]  0.76900  0.21225  0.01425  0.00450
#> [351,]  0.78175  0.19750  0.01400  0.00675
#> [352,]  0.77925  0.20325  0.01300  0.00450
#> [353,]  0.78900  0.19275  0.01225  0.00600
#> [354,]  0.77600  0.20025  0.01700  0.00675
#> [355,]  0.76825  0.21325  0.01350  0.00500
#> [356,]  0.77700  0.20200  0.01450  0.00650
#> [357,]  0.78525  0.19150  0.01700  0.00625
#> [358,]  0.77800  0.20450  0.01075  0.00675
#> [359,]  0.77350  0.20900  0.01225  0.00525
#> [360,]  0.77175  0.20525  0.01600  0.00700
#> [361,]  0.77250  0.20450  0.01575  0.00725
#> [362,]  0.77350  0.20375  0.01675  0.00600
#> [363,]  0.78425  0.19725  0.01350  0.00500
#> [364,]  0.76900  0.21150  0.01250  0.00700
#> [365,]  0.77900  0.19975  0.01425  0.00700
#> [366,]  0.77550  0.20575  0.01275  0.00600
#> [367,]  0.76650  0.21500  0.01350  0.00500
#> [368,]  0.77200  0.20725  0.01600  0.00475
#> [369,]  0.78025  0.19875  0.01550  0.00550
#> [370,]  0.76725  0.20975  0.01525  0.00775
#> [371,]  0.77650  0.20650  0.01025  0.00675
#> [372,]  0.77850  0.20175  0.01325  0.00650
#> [373,]  0.77925  0.20100  0.01250  0.00725
#> [374,]  0.78075  0.20275  0.01125  0.00525
#> [375,]  0.77700  0.20125  0.01475  0.00700
#> [376,]  0.78075  0.19550  0.01500  0.00875
#> [377,]  0.77300  0.20675  0.01250  0.00775
#> [378,]  0.77275  0.20725  0.01500  0.00500
#> [379,]  0.77150  0.20950  0.01400  0.00500
#> [380,]  0.77925  0.20175  0.01275  0.00625
#> [381,]  0.78275  0.19400  0.01575  0.00750
#> [382,]  0.78200  0.20125  0.01225  0.00450
#> [383,]  0.75725  0.21875  0.01550  0.00850
#> [384,]  0.77800  0.20250  0.01175  0.00775
#> [385,]  0.78625  0.19350  0.01400  0.00625
#> [386,]  0.78075  0.19825  0.01475  0.00625
#> [387,]  0.78175  0.20475  0.00925  0.00425
#> [388,]  0.77950  0.19675  0.01600  0.00775
#> [389,]  0.78350  0.20100  0.01200  0.00350
#> [390,]  0.77150  0.20600  0.01600  0.00650
#> [391,]  0.78100  0.19725  0.01475  0.00700
#> [392,]  0.76850  0.21225  0.01375  0.00550
